Sigma Lithium
Operations in Brazil.
| Figure | Value | As of | Source |
|---|---|---|---|
| Market value | US$960m | 16 Oct 2026 | Closing price (Yahoo Finance) times shares outstanding (Q2 2026 MD&A (SEC 6-K)). |
| Share price | 8.53 USD | 16 Oct 2026 | Closing price on Nasdaq, from Yahoo Finance |
| Shares outstanding | 112.6m | 14 Aug 2026 | Q2 2026 MD&A (SEC 6-K) |
| Cash | US$17m | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 MD&A (SEC 6-K) |
| Net debt | US$119m | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 MD&A (SEC 6-K) |
Net debt. Company figure, including export prepayments