Coeur Mining
Activités : États-Unis, Mexique, Canada.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 15,9 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K)). |
| Cours | 15,47 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur NYSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 1 027,9 M | 3 août 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Trésorerie | 1,1 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Trésorerie nette | 347 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
Coût. Pas d’AISC consolidé publié, seulement par mine