Perpetua Resources
Activités : États-Unis.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2,4 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (10-Q du T2 2026 (SEC)). |
| Cours | 19,21 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur Nasdaq, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 125,1 M | 5 août 2026 | 10-Q du T2 2026 (SEC) |
| Trésorerie | 574 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | 10-Q du T2 2026 (SEC) |
| Trésorerie nette | 574 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | 10-Q du T2 2026 (SEC) |
Dette nette. Aucun emprunt au 30 juin 2026