Freeport-McMoRan
Activités : États-Unis, Indonésie, Pérou, Chili.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 99,9 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K)). |
| Cours | 69,54 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur NYSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 1 436,0 M | 31 juil. 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Trésorerie | 4,1 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Dette nette | 5,3 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
| Coût unitaire | 1,97 $ US/lb | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 8-K) |
Dette nette. Chiffre de la société ; 2 069 M$ hors dette de la fonderie indonésienne