NGEx Minerals
Activités : Argentine.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 3,2 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Rapport aux actionnaires du T2 2026). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 21,05 CAD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur TSX, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 216,9 M | 6 août 2026 | Rapport aux actionnaires du T2 2026 |
| Trésorerie | 81 M$ CA | 30 juin 2026 T2 2026 | Rapport aux actionnaires du T2 2026 |
| Trésorerie nette | 81 M$ CA | 30 juin 2026 T2 2026 | Rapport aux actionnaires du T2 2026 |
Trésorerie. Plus 133,5 MC$ de placements à court terme et 252,7 MC$ d’actions LunR
Dette nette. Aucun emprunt au 30 juin 2026