Pan American Silver
Activités : Mexique, Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, Brésil, Canada.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 18,4 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K)). |
| Cours | 44,21 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur NYSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 417,1 M | 30 juin 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K) |
| Trésorerie | 1,6 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K) |
| Trésorerie nette | 777 M$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K) |
| Coût unitaire | 17,80 $ US/oz | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K) |
Coût. Segment argent ; segment or 1 984 $/oz